Index du Forum

 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[DP]Nettoyage de la ligne ?

Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Accueil du site -> Index du Forum -> Spécificités techniques & Autres problèmes
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Dumboton
Membre indispensable
Membre indispensable


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 10316
Localisation: 95170

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 am 08:09    Sujet du message: Répondre en citant

Le test sur la prise principale avec les cables des autres prises débranchées a pour but de s'assurer que le problème est sur ton installation ou sur le boitier FT sur le quai.
_________________

CI c'était des hommes, un service et de la qualité
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Peter
Membre important
Membre important


Inscrit le: 17 Juil 2005
Messages: 617
Localisation: Charenton-le-Pont / France

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 13:59    Sujet du message: Répondre en citant

Dumboton,

J'ai fait le con, j'ai démonté la prise principale de la ligne fax et là, j'ai eu des surprises :

1) Il y avait un condo et pourtant, j'étais sûr de l'avoir enlevé ce truc, j'ai du confondre sur l'autre ligne et dire que j'ai eu des problèmes de le 2 Mo ! J'ai honte !

2) J'ai eu une suprise dans le domaine de l'oxydation, même les files était oxydé et on le voit bien à la lumière du jour ! Là, encore, c'est de ma faute !

Je te fais une copie des données SNR sur la prise principale et là, il y a une grosse différence (j'ai débranché ma rallonge et le fax :

Mode : Interleave Nb de canaux 256
Up : 800 Dl : 7136
Canal SNR QLN HLOG
0 0 0 -103,4
1 0 0 -94,37
2 0 0 -100,3
3 0 0 -100,3
4 0 0 -100,3
5 0 0 -100,3
6 0 0 -100,3
7 0 0 -100,3
8 0 0 -100,3
9 0 0 -97,37
10 0 0 -100,3
11 0 0 -93,43
12 0 0 -86,43
13 0 0 -82,25
14 0 0 -78,75
15 0 0 -74,81
16 0 0 -71,12
17 0 0 -67
18 0 0 -64
19 0 0 -62,31
20 0 0 -59,81
21 0 0 -57,31
22 0 0 -55,06
23 0 0 -52,87
24 0 0 -50,75
25 0 0 -48,62
26 0 0 -46,68
27 0 0 -44,75
28 0 0 -42,87
29 0 0 -41,12
30 0 0 -39,37
31 0 0 -37,81
32 0 0 -36,31
33 41,75 0 -34,93
34 42,875 0 -33,68
35 45,625 0 -32,62
36 47,437 0 -31,68
37 48,312 0 -30,87
38 49,25 0 -30,18
39 51,687 0 -29,62
40 52,375 0 -29,18
41 51,25 0 -28,87
42 44,375 0 -28,56
43 46,75 0 -28,37
44 52,625 0 -28,18
45 54,312 0 -28,06
46 52,437 0 -27
47 54,437 0 -27,93
48 53,875 0 -27,93
49 54,312 0 -27,93
50 53,5 0 -27,93
51 53,25 0 -27
52 50,812 0 -28,06
53 48,875 0 -28,12
54 37,312 0 -28,25
55 45,437 0 -28,31
56 50,937 0 -28,43
57 53,312 0 -28,56
58 53,875 0 -28,68
59 54,187 0 -28,81
60 53,75 0 -28,93
61 53,625 0 -29,12
62 53,437 0 -29,25
63 53,562 0 -29,43
64 55 0 -29,56
65 53 0 -29,75
66 53,25 0 -29,93
67 53,125 0 -30,12
68 52,875 0 -30,25
69 53 0 -30,43
70 52,5 0 -30,62
71 52,625 0 -30,81
72 52,562 0 -30
73 52,625 0 -31,18
74 52,812 0 -31,37
75 52,5 0 -31,62
76 52,125 0 -31,81
77 51,937 0 -31
78 48,5 0 -32,18
79 49,437 0 -32,37
80 51 0 -32,56
81 51,187 0 -32,81
82 51,062 0 -32
83 50,625 0 -33,18
84 50,312 0 -33,37
85 50,875 0 -33,56
86 50,687 0 -33,75
87 50,875 0 -33,93
88 51,125 0 -34,12
89 51 0 -34,37
90 50,937 0 -34,56
91 50,687 0 -34,75
92 50,687 0 -34,93
93 50,437 0 -35,18
94 50,375 0 -35,37
95 50,125 0 -35,56
96 50,437 0 -35,75
97 49,687 0 -35,93
98 49,687 0 -36,12
99 49,375 0 -36,31
100 50,125 0 -36,5
101 49,625 0 -36,68
102 49,562 0 -36,87
103 49,375 0 -37,06
104 49,25 0 -37,31
105 48,875 0 -37,5
106 49 0 -37,68
107 49,187 0 -37,87
108 48,937 0 -38,06
109 48,875 0 -38,25
110 48,875 0 -38,43
111 48,187 0 -38,62
112 48,437 0 -38,81
113 48,375 0 -38
114 48,125 0 -39,18
115 48 0 -39,37
116 47,875 0 -39,56
117 47,25 0 -39,75
118 47,562 0 -39,93
119 47,812 0 -40,06
120 47,5 0 -40,31
121 47,25 0 -40,5
122 47 0 -40,68
123 46,875 0 -40,87
124 46,5 0 -41,06
125 45,187 0 -41,25
126 45,937 0 -41,5
127 45,125 0 -41,68
128 44,312 0 -41,81
129 43,5 0 -41
130 42,125 0 -42,18
131 40,875 0 -42,37
132 39,25 0 -42,56
133 36,5 0 -42,75
134 32,312 0 -42,93
135 23,937 0 -43,12
136 18,375 0 -43,31
137 29,687 0 -43,56
138 34,125 0 -43,68
139 36,687 0 -43,87
140 38,5 0 -44,06
141 39,75 0 -44,25
142 40,562 0 -44,43
143 41,312 0 -44,62
144 41,062 0 -44,81
145 42,437 0 -44,93
146 42,75 0 -45,12
147 43 0 -45,31
148 43,187 0 -45,5
149 43,312 0 -45,62
150 43,125 0 -45,81
151 43,437 0 -45
152 43,562 0 -46,12
153 43,312 0 -46,37
154 43,437 0 -46,5
155 43,437 0 -46,68
156 43,25 0 -46,87
157 42,437 0 -46
158 43,125 0 -47,18
159 43,437 0 -47,37
160 43,187 0 -47,56
161 43 0 -47,68
162 43,125 0 -47,87
163 43,25 0 -47
164 43 0 -48,18
165 42,562 0 -48,37
166 42,375 0 -48,5
167 41,875 0 -48,68
168 41,125 0 -48,81
169 39 0 -48
170 35,125 0 -49,12
171 17,062 0 -49,37
172 32,25 0 -49,5
173 37,062 0 -49,68
174 38,562 0 -49,87
175 39 0 -50,06
176 39,312 0 -50,18
177 39,062 0 -50,37
178 38,875 0 -50,56
179 38,5 0 -50,68
180 37,812 0 -50,87
181 37,312 0 -51,06
182 35,437 0 -51,18
183 35,312 0 -51,37
184 35,125 0 -51,56
185 34,375 0 -51,68
186 33,375 0 -51,87
187 32,25 0 -51
188 31,125 0 -52,18
189 29,687 0 -52,37
190 28,375 0 -52,56
191 26,562 0 -52,68
192 24,875 0 -52,87
193 22,937 0 -53,06
194 20,812 0 -53,18
195 18,5 0 -53,37
196 15,687 0 -53,56
197 12,437 0 -53,68
198 8,687 0 -53,87
199 3,5 0 -53
200 -5,625 0 -54,12
201 ,937 0 -54,5
202 6,187 0 -54,43
203 11,437 0 -54,62
204 14,875 0 -54,75
205 17,687 0 -54,93
206 20 0 -55,06
207 21,937 0 -55,18
208 23,437 0 -55,37
209 24,937 0 -55,5
210 25,937 0 -55,68
211 27,187 0 -55,87
212 28 0 -55
213 28,437 0 -56,12
214 29,187 0 -56,25
215 29,75 0 -56,43
216 30,25 0 -56,5
217 30,5 0 -56,68
218 30,625 0 -56,87
219 30,937 0 -56
220 31 0 -57,12
221 31 0 -57,25
222 30,625 0 -57,37
223 30,437 0 -57,56
224 29,812 0 -57,75
225 29 0 -57,81
226 28,125 0 -57,93
227 26,812 0 -58,12
228 25 0 -58,25
229 22,437 0 -58,37
230 17,937 0 -58,56
231 10,312 0 -58,68
232 5,125 0 -58,75
233 16,375 0 -58,93
234 21,5 0 -59,06
235 24,312 0 -59,18
236 26,25 0 -59,31
237 27,75 0 -59,43
238 28,75 0 -59,62
239 29,5 0 -59,81
240 30 0 -59,81
241 30,25 0 -60,06
242 30,375 0 -60,18
243 30,375 0 -60,25
244 29,937 0 -60,43
245 29,312 0 -60,5
246 28,25 0 -60,62
247 26,562 0 -60,81
248 24 0 -60,87
249 19,812 0 -61,06
250 9,937 0 -61,18
251 11,937 0 -61,37
252 20,375 0 -61,5
253 24,312 0 -61,5
254 26,75 0 -61,68
255 0 0 -61,87
Je vais faire le test sur la deuxième prise !

A suivre !

Peter
_________________
Club Internet 3 (Haut Débit, Téléphonie et Télévision "Jusqu'à 20 Méga" en ADSL2+)
Modem/routeur : CIBox
Thomson (pièce de collection) & Kiss 8006
Free avec la Freebox 4c : 24 Mo + tél. + TV
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Peter
Membre important
Membre important


Inscrit le: 17 Juil 2005
Messages: 617
Localisation: Charenton-le-Pont / France

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 14:03    Sujet du message: Répondre en citant

Dumboton,

Copie des données SNR sur la prise secondaire (avec branchement du fax sur la prise principale avec un fitre) :

Mode : Interleave Nb de canaux 256
Up : 800 Dl : 7264
Canal SNR QLN HLOG
0 0 0 -104,3
1 0 0 -95,25
2 0 0 -101,2
3 0 0 -95,25
4 0 0 -101,2
5 0 0 -101,2
6 0 0 -101,2
7 0 0 -101,2
8 0 0 -101,2
9 0 0 -98,25
10 0 0 -101,2
11 0 0 -94,31
12 0 0 -87,31
13 0 0 -82,25
14 0 0 -78
15 0 0 -75,12
16 0 0 -71,12
17 0 0 -68,25
18 0 0 -65,31
19 0 0 -62,5
20 0 0 -59,87
21 0 0 -57,5
22 0 0 -55,25
23 0 0 -52
24 0 0 -50,87
25 0 0 -48,87
26 0 0 -46,81
27 0 0 -44
28 0 0 -43,06
29 0 0 -41,31
30 0 0 -39,62
31 0 0 -37
32 0 0 -36,56
33 40,312 0 -35,25
34 45,125 0 -33
35 45 0 -32,93
36 47,812 0 -31,93
37 49,687 0 -31,18
38 50,125 0 -30,5
39 52,187 0 -29
40 52,437 0 -29,5
41 51,125 0 -29,18
42 43,875 0 -28,87
43 46,125 0 -28,68
44 52,687 0 -28,56
45 54,437 0 -28,43
46 54 0 -28,37
47 54,562 0 -28,31
48 54,5 0 -28,31
49 54,687 0 -28,31
50 54,062 0 -28,37
51 53,625 0 -28,43
52 51,75 0 -28,43
53 49,437 0 -28,56
54 38,062 0 -28,62
55 46,187 0 -28,75
56 51,312 0 -28,81
57 53,312 0 -28,93
58 53,812 0 -29,12
59 54,312 0 -29,25
60 54,062 0 -29,37
61 53,562 0 -29,56
62 53,437 0 -29,68
63 53,812 0 -29,87
64 54,437 0 -30,06
65 53,125 0 -30,18
66 52,937 0 -30,37
67 52,75 0 -30,56
68 52,812 0 -30,75
69 52,875 0 -30,93
70 52,687 0 -31,06
71 52,5 0 -31,25
72 52,625 0 -31,43
73 52,625 0 -31,62
74 52,687 0 -31,81
75 52,437 0 -31
76 52,25 0 -32,25
77 51,75 0 -32,43
78 49,875 0 -32,62
79 50,562 0 -32,81
80 51,187 0 -32
81 51,125 0 -33,18
82 51 0 -33,37
83 50,687 0 -33,56
84 50,5 0 -33,75
85 50,875 0 -33,93
86 51,125 0 -34,18
87 50,812 0 -34,37
88 51,312 0 -34,56
89 51,187 0 -34,75
90 50,875 0 -34,87
91 50,812 0 -35,12
92 50,875 0 -35,31
93 50,625 0 -35,5
94 50,5 0 -35,68
95 50,437 0 -35,87
96 50,312 0 -36,06
97 49,875 0 -36,31
98 49,75 0 -36,5
99 49,5 0 -36,68
100 49,687 0 -36,87
101 49,687 0 -36
102 49,5 0 -37,25
103 48,875 0 -37,37
104 46,687 0 -37,56
105 46,062 0 -37,75
106 48,75 0 -37,93
107 49,125 0 -38,18
108 49,125 0 -38,37
109 48,937 0 -38,56
110 48,937 0 -38,75
111 48,437 0 -38,93
112 48,562 0 -39,12
113 48,687 0 -39,31
114 48,437 0 -39,5
115 48,375 0 -39,68
116 48,187 0 -39,87
117 47,5 0 -40,06
118 48,062 0 -40,25
119 47,875 0 -40,43
120 47,687 0 -40,62
121 47,875 0 -40,81
122 47,812 0 -40
123 47,625 0 -41,25
124 47,562 0 -41,43
125 47,437 0 -41,62
126 47,5 0 -41,81
127 47,187 0 -41
128 46,625 0 -42,18
129 46,375 0 -42,37
130 44,375 0 -42,56
131 41,5 0 -42,75
132 44,187 0 -42,93
133 42,625 0 -43,12
134 39,125 0 -43,37
135 31,437 0 -43,56
136 25,812 0 -43,75
137 36,75 0 -43,87
138 40,75 0 -44,18
139 42,812 0 -44,31
140 44 0 -44,56
141 44,625 0 -44,75
142 44,937 0 -44,93
143 44,812 0 -45,12
144 44,937 0 -45,31
145 45,375 0 -45,5
146 45,75 0 -45,68
147 45,687 0 -45,87
148 45,75 0 -46,06
149 45,375 0 -46,25
150 43,375 0 -46,43
151 45,187 0 -46,62
152 45,375 0 -46,81
153 44,875 0 -46,93
154 44,687 0 -47,18
155 43,437 0 -47,37
156 39,375 0 -47,56
157 35,812 0 -47,75
158 41,5 0 -47,93
159 43,312 0 -48,12
160 43,437 0 -48,31
161 43,125 0 -48,5
162 43,375 0 -48,68
163 43,437 0 -48,87
164 43,062 0 -49,06
165 42,375 0 -49,25
166 41,25 0 -49,37
167 40 0 -49,56
168 37,937 0 -49,75
169 34,562 0 -49,93
170 28,375 0 -50,18
171 10,75 0 -50,37
172 25,187 0 -50,5
173 31,75 0 -50,75
174 34,687 0 -50,93
175 36,187 0 -51,12
176 37,25 0 -51,31
177 37,75 0 -51,5
178 38,062 0 -51,68
179 38 0 -51,87
180 37,625 0 -52,06
181 37,187 0 -52,25
182 33,812 0 -52,43
183 31,312 0 -52,62
184 35 0 -52,75
185 35,437 0 -52,93
186 34,75 0 -53,18
187 33,687 0 -53,37
188 32,562 0 -53,56
189 31,312 0 -53,75
190 29,75 0 -53,93
191 28,125 0 -54,12
192 26,437 0 -54,31
193 24,5 0 -54,5
194 22,187 0 -54,68
195 19,75 0 -54,87
196 16,687 0 -54
197 13,25 0 -55,18
198 9,187 0 -55,31
199 3,937 0 -55,62
200 -5,5 0 -55,75
201 ,187 0 -55
202 6,875 0 -56,06
203 12,125 0 -56,25
204 15,812 0 -56,43
205 18,625 0 -56,62
206 20,875 0 -56,75
207 22,75 0 -56,93
208 24,25 0 -57,06
209 24,937 0 -57,25
210 26,687 0 -57,43
211 27,937 0 -57,56
212 28,687 0 -57,75
213 29,125 0 -57,93
214 29,937 0 -58,06
215 30 0 -58,18
216 30,812 0 -58,37
217 30,937 0 -58,56
218 31,062 0 -58,68
219 31,312 0 -58,81
220 31,25 0 -58,93
221 31,312 0 -59,18
222 30,875 0 -59,31
223 30,625 0 -59,5
224 29,875 0 -59,62
225 29,062 0 -59,81
226 28,125 0 -59,87
227 26,75 0 -59
228 24,812 0 -60,18
229 22,25 0 -60,37
230 18 0 -60,5
231 10 0 -60,62
232 4,875 0 -60,81
233 16,187 0 -60,93
234 21,062 0 -61,12
235 23,812 0 -61,25
236 25,812 0 -61,31
237 27,312 0 -61,43
238 28,312 0 -61,62
239 29,125 0 -61,75
240 29,75 0 -61,87
241 29,937 0 -62,06
242 30 0 -62,18
243 30,062 0 -62,31
244 29,562 0 -62,43
245 29 0 -62,5
246 28,062 0 -62,68
247 26,312 0 -62,87
248 23,937 0 -62,87
249 19,75 0 -62
250 9,812 0 -63,18
251 11,812 0 -63,31
252 20,25 0 -63,37
253 24,187 0 -63,56
254 26,562 0 -63,68
255 0 0 -63,81
_________________
Club Internet 3 (Haut Débit, Téléphonie et Télévision "Jusqu'à 20 Méga" en ADSL2+)
Modem/routeur : CIBox
Thomson (pièce de collection) & Kiss 8006
Free avec la Freebox 4c : 24 Mo + tél. + TV
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Dumboton
Membre indispensable
Membre indispensable


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 10316
Localisation: 95170

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 15:05    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour Peter,
Je deviens un peu perdu dans ton installation téléphonique car j'avais d'abord compris que tu avais une prise principale avec le fax dessus et une rallonge pour aller sur une prise secondaire dans le bureau. Actuellement je vois ton installation avec une prise principale et juste à coté une prise secondaire avec le fax et la rallonge branchée en interne sur la prise principale. Confirmes-moi si possible avec un petit schéma
Il ya du progrès sans ta rallonge

d'ailleurs tu as des débits de synchros qui deviennent interessants 7254/800. Ill reste quelques canyons sur la fin de la courbe. Tu dois pouvoir peaufiner cela en regardant si il ya de l'oxydation dans les deux prises qui restent, en essayant de faire la mesure sans le fax ni filtre dans la second prise. Le mieux étant sans le branchement de la seconde prise ni la rallonge.
Peux-tu regarder dans les prises si il n'y a pas d'oxydation ? faire une mesure avec le modem branché sur la prise d'arrivée et aucune autre prise branchée sur celle-ci. Avec cette dernière courbe on pourra ba^tir une solution

As-tu pu avoir une courbe avec le tecom branché sur la prise free ?

Si on arrive à supprimer les derniers canyons tu devrais avoir une connection à 800/8000 voire plus
_________________

CI c'était des hommes, un service et de la qualité
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Peter
Membre important
Membre important


Inscrit le: 17 Juil 2005
Messages: 617
Localisation: Charenton-le-Pont / France

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 15:36    Sujet du message: Répondre en citant

Dumboton,

Je me suis mal expliqué, sur la prise principal, il y a, à l'extérieur un fitre avec le fax et à l'intérieur, est branché ma rallonge qui va sur la deuxième prise (qui est branché le Técom).

Mais je dois avoir un gros problème d'oxydation, qui est normal sur un bateau.

Le premier SNR, c'est sur la prise principale et le deuxième, c'est sur la deuxième prise (mais j'ai enlevé l'oxidation des fils) et c'est pour cela qui a un débit 7254/800 !

Je n'ai pas nettoyer les deux prises et je pense quz cela vient de là des pertes !

Quand j'ai fait le test sur la prise principale, je les fais avec et sans le fax et le tecom n'a rien fait de différence et donc je ne pense pas que cela vient du fax ! Par contre, je n'ai pas fait redémarré le tecom et donc il a pu de ne pas mettre à jour !

Mais je suis quand même très content du résultat !

Je vais refaire un test, je vais supprimé le fitre et le fax sur la prise principale et je vais nettoyé la seconde prise qui a le Tecom branché !

Je te redonnerais le résultat !

Je n'ai pas encore fait le test avec le Tecom sur la ligne Free ! Mais j'attend de terminer la ligne fax pour que je ne confonde pas de ligne et en plus sur la ligne Free, elle est plus complexe, car il y a plusieurs téléphones branchés (donc plusieurs boîtiers, il en a trois).

En tout cas, je te remercie mille fois de ton aide, car je n'aurais jamais fait cela !
_________________
Club Internet 3 (Haut Débit, Téléphonie et Télévision "Jusqu'à 20 Méga" en ADSL2+)
Modem/routeur : CIBox
Thomson (pièce de collection) & Kiss 8006
Free avec la Freebox 4c : 24 Mo + tél. + TV
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Dumboton
Membre indispensable
Membre indispensable


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 10316
Localisation: 95170

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 15:52    Sujet du message: Répondre en citant

Entendons-nous bien sur le dessin

la courbe bleue ce sont les dernières données, la courbe rose celle d'hier. Pour moi la rose c'est sur la rallonge et la bleue sur la prise principale avec rallonge.
Confirmes-tu ?

Peux-tu faire une courbe en démontant la rallonge dans la prise principale et en banchant le tecom à la place du fax ?
_________________

CI c'était des hommes, un service et de la qualité
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Peter
Membre important
Membre important


Inscrit le: 17 Juil 2005
Messages: 617
Localisation: Charenton-le-Pont / France

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 16:12    Sujet du message: Répondre en citant

Dumboton,

Je te confirme ! Il y a quand même une belle différence ! Wink

Comme quoi, c'est la preuve que la prise principale est moins bonne que le second ! Very Happy Very Happy Very Happy

Pour être sérieux, j'ai démonté la seconde prise, elle n'était pas oxydé, j'ai juste par concience nettoyer les deux files en cuivre qui était un peu oxydé et j'ai écarté les broches de la prise.

Ensuite, j'ai débranché à la prise principale le fitre et fax !

Voici le résultat :

Mode : Interleave Nb de canaux 256
Up : 800 Dl : 7296
Canal SNR QLN HLOG
0 0 0 -104,3
1 0 0 -95,25
2 0 0 -101,2
3 0 0 -101,2
4 0 0 -101,2
5 0 0 -101,2
6 0 0 -101,2
7 0 0 -101,2
8 0 0 -101,2
9 0 0 -98,25
10 0 0 -98,25
11 0 0 -94,31
12 0 0 -87,31
13 0 0 -82,62
14 0 0 -79,56
15 0 0 -74
16 0 0 -71,31
17 0 0 -68,37
18 0 0 -65,25
19 0 0 -62,56
20 0 0 -59
21 0 0 -57,56
22 0 0 -55,25
23 0 0 -53,06
24 0 0 -50,93
25 0 0 -48,93
26 0 0 -46,87
27 0 0 -44
28 0 0 -43,18
29 0 0 -41,37
30 0 0 -39,68
31 0 0 -38,12
32 0 0 -36,62
33 44,75 0 -35,31
34 45,812 0 -34,06
35 46,875 0 -32
36 48,062 0 -31
37 49,25 0 -31,25
38 50,25 0 -30,56
39 52,25 0 -29
40 52,562 0 -29,56
41 51,625 0 -29,25
42 44,75 0 -28,93
43 47,187 0 -28,68
44 53,187 0 -28,56
45 54,5 0 -28,5
46 53,687 0 -28,43
47 54,187 0 -28,37
48 54,125 0 -28,37
49 54,5 0 -28,37
50 54 0 -28,37
51 53,437 0 -28,43
52 50,75 0 -28,5
53 49,5 0 -28,56
54 38,187 0 -28,68
55 45,812 0 -28,75
56 50,562 0 -28,87
57 53,437 0 -28
58 53,812 0 -29,12
59 54 0 -29,31
60 53,812 0 -29,43
61 53,437 0 -29,56
62 52,812 0 -29,75
63 53,562 0 -29,87
64 54,875 0 -30,06
65 52,875 0 -30,25
66 53,062 0 -30,43
67 52,625 0 -30,56
68 52,812 0 -30,75
69 52,75 0 -30,93
70 52,625 0 -31,12
71 52,75 0 -31,31
72 52,812 0 -31,5
73 52,5 0 -31,68
74 52,562 0 -31,87
75 52,25 0 -32,06
76 52,125 0 -32,25
77 51,562 0 -32,43
78 49,812 0 -32,62
79 50,25 0 -32,87
80 50,625 0 -33,06
81 50,812 0 -33,25
82 50,625 0 -33,43
83 50,5 0 -33,62
84 50,187 0 -33,81
85 50,5 0 -33
86 50,5 0 -34,18
87 50,937 0 -34,37
88 50,687 0 -34,56
89 50,625 0 -34,75
90 50,687 0 -34,93
91 50,75 0 -35,18
92 50,562 0 -35,37
93 50,25 0 -35,56
94 50,375 0 -35,75
95 50,187 0 -35,93
96 50,437 0 -36,12
97 49,875 0 -36,31
98 49,25 0 -36,5
99 49,437 0 -36,68
100 49,562 0 -36,87
101 49,187 0 -37,06
102 49,125 0 -37,25
103 48,687 0 -37,43
104 48,562 0 -37,62
105 49,187 0 -37,81
106 49,062 0 -37,93
107 49,062 0 -38,18
108 48,875 0 -38,37
109 48,125 0 -38,56
110 48,75 0 -38,75
111 48,375 0 -38,93
112 48,687 0 -39,12
113 48,312 0 -39,31
114 48,125 0 -39,5
115 48,5 0 -39,68
116 48,375 0 -39,87
117 47,812 0 -40,06
118 48,187 0 -40,25
119 48,312 0 -40,43
120 47,75 0 -40,62
121 48 0 -40,81
122 47,937 0 -40
123 47,5 0 -41,25
124 46,75 0 -41,43
125 46,875 0 -41,62
126 47,312 0 -41,81
127 47,062 0 -41
128 46,562 0 -42,18
129 46,375 0 -42,37
130 45,625 0 -42,56
131 44,687 0 -42,75
132 43,812 0 -42,93
133 41,875 0 -43,18
134 38,187 0 -43,37
135 30 0 -43,56
136 24,687 0 -43,75
137 35,812 0 -43,93
138 39,875 0 -44,12
139 41,687 0 -44,31
140 42,312 0 -44,56
141 43,937 0 -44,75
142 44,375 0 -44,93
143 44,437 0 -45,12
144 44,25 0 -45,31
145 45,062 0 -45,5
146 45,5 0 -45,68
147 45,437 0 -45,87
148 45,062 0 -46,06
149 44,937 0 -46,25
150 44 0 -46,43
151 45,562 0 -46,62
152 45,25 0 -46,75
153 44,625 0 -46,93
154 44,812 0 -47,18
155 42,687 0 -47,37
156 44,437 0 -47,56
157 44 0 -47,75
158 44,062 0 -47,93
159 44,5 0 -48,12
160 44,437 0 -48,25
161 43,875 0 -48,5
162 44 0 -48,68
163 43,625 0 -48,81
164 43,5 0 -48
165 42,937 0 -49,18
166 42,25 0 -49,37
167 40,937 0 -49,56
168 39,437 0 -49,75
169 36,25 0 -49,93
170 30,937 0 -50,12
171 12,437 0 -50,31
172 27,687 0 -50,5
173 33,625 0 -50,68
174 36,187 0 -50,93
175 37,562 0 -51,06
176 38,5 0 -51,31
177 38,75 0 -51,5
178 38,875 0 -51,62
179 38,875 0 -51,87
180 38,5 0 -51
181 38,312 0 -52,18
182 35,937 0 -52,37
183 36,562 0 -52,56
184 36,75 0 -52,75
185 36 0 -52,93
186 35,125 0 -53,12
187 34,062 0 -53,37
188 32,875 0 -53,56
189 31,375 0 -53,68
190 29,812 0 -53,93
191 28,062 0 -54,06
192 26,312 0 -54,25
193 24,25 0 -54,43
194 22,062 0 -54,62
195 19,562 0 -54,81
196 16,562 0 -54
197 12,937 0 -55,18
198 8,75 0 -55,37
199 3,937 0 -55,5
200 -5,687 0 -55,43
201 ,062 0 -56,37
202 7,437 0 -56,06
203 12,562 0 -56,18
204 16,25 0 -56,37
205 19,125 0 -56,56
206 21,375 0 -56,75
207 23,437 0 -56,87
208 24,625 0 -57,06
209 26,125 0 -57,25
210 27,062 0 -57,37
211 27,687 0 -57,56
212 28,812 0 -57,68
213 29,125 0 -57,87
214 30,062 0 -57
215 30,125 0 -58,18
216 30,687 0 -58,31
217 31 0 -58,5
218 31,125 0 -58,62
219 31,187 0 -58,81
220 31,25 0 -58,93
221 31,125 0 -59,12
222 30,562 0 -59,31
223 30,312 0 -59,43
224 29,687 0 -59,56
225 28,75 0 -59,68
226 27,875 0 -59,87
227 26,5 0 -59
228 24,5 0 -60,12
229 21,875 0 -60,37
230 17,687 0 -60,43
231 9,5 0 -60,56
232 4,625 0 -60,68
233 15,875 0 -60,87
234 20,75 0 -61,06
235 23,562 0 -61,18
236 25,5 0 -61,31
237 26,937 0 -61,5
238 27,937 0 -61,62
239 28,687 0 -61,68
240 29,312 0 -61,93
241 29,625 0 -61
242 29,687 0 -62,12
243 29,687 0 -62,25
244 28,875 0 -62,43
245 28,812 0 -62,5
246 27,875 0 -62,75
247 26,25 0 -62,81
248 23,75 0 -62,87
249 19,625 0 -62
250 9,75 0 -63,18
251 11,687 0 -63,37
252 18,5 0 -63,5
253 20,312 0 -63,56
254 25,187 0 -63,62
255 0 0 -63,81

Il n'a pas de grande différence !

Pour le teste sur la prise principale, je dois nettoyer les branches de la prise car elles sont oxydé et il commence à faire nuit, dans l'endroi où elle est, donc je le ferais cela demain !
_________________
Club Internet 3 (Haut Débit, Téléphonie et Télévision "Jusqu'à 20 Méga" en ADSL2+)
Modem/routeur : CIBox
Thomson (pièce de collection) & Kiss 8006
Free avec la Freebox 4c : 24 Mo + tél. + TV
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Dumboton
Membre indispensable
Membre indispensable


Inscrit le: 20 Juin 2005
Messages: 10316
Localisation: 95170

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 16:17    Sujet du message: Répondre en citant

Oui peu de différence. Entendu A demain
_________________

CI c'était des hommes, un service et de la qualité
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Peter
Membre important
Membre important


Inscrit le: 17 Juil 2005
Messages: 617
Localisation: Charenton-le-Pont / France

MessagePosté le: Sam 22 Oct 2005 pm 16:27    Sujet du message: Répondre en citant

